作者:akdl 添加时间:2020-06-11 15:36:04 浏览:
型号分度和绝缘着色
型号 | 热电偶分度号 | 配用热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | B | 铂铑30-铂铑6 | 铜 | 铜 | 红 | 灰 |
SC | S | 铂铑10-铂 | SPC(铜) | SNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
RC | R | 铂铑13-铂 | RPC(铜) | SNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
KCA | K | 镍铬-镍硅 | KPCA(铁) | KNCA(铜镍2) | 红 | 蓝 |
KCB | KPCB(铜) | KNCB(铜镍4) | 红 | 蓝 | ||
KX | KPX(镍铬10) | KNX(镍硅3) | 红 | 黑 | ||
NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC(铁) | NNC(铜镍18) | 红 | 灰 |
NX | NPX(镍硅14硅) | NNX(镍硅4) | 红 | 灰 | ||
EX | E | 镍铬-铜镍 | EPX(镍硅10) | ENX(铜镍45) | 红 | 棕 |
JX | J | 铁-铜镍 | JPX(铁) | JNX(铜镍45) | 红 | 紫 |
TX | T | 铜-铜镍 | TPX(铜) | TNX(铜镍45) | 红 | 白 |
WC3/25 | WRa3-WRa25 | 钨铼-钨铼25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | WRa5-WRa26 | 钨铼5-钨铼26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
使用分类及护层颜色
使用分类 | 精度等级及标志 | 护层着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | B | A | 黑色 | 灰色 |
耐热用 | H | B | A | 黑色 | 黄色 |
B型铂铑热电偶BC 补偿导线主要技术指标:
补偿导线型号按产品的品种划分为SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型号*个字母与热电偶的分度号相对应;
b)字母“X”表示延伸型补偿导线(型别);
c)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)。
注:SC型补偿导线可配用R型分度号热电偶
结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度: |
绝缘层及护层使用温度材料符号聚氟乙烯PVC-25~70℃-25~105℃聚全氟乙丙烯FEP-60~205℃可溶性聚四氟乙烯PFA-60~260℃ |
补偿导 线型号 | 所配用热 电偶分度号 | 所配用热电偶 | 补偿导线线芯材料 | |
正极 | 负极 | |||
SC | S 或R | 铂 铑??? --- 铂 | SPC(铜) | SNC(铜镍) |
KX | K | 镍铬 -- 镍硅 | KPX(镍硅) | KNX(镍硅) |
EX | E | 镍铬 -- 铜镍 | EPX(镍铬) | ENX(铜镍) |
JX | J | 铁 -- 铜镍 | JPX(铁) | JNX(铜镍) |
TX | T | 铜 -- 铜镍 | TPX(铜) | TNX(镍铜) |
KC | K | 铜--康铜 | KPC(铜) | KNC(康铜) |
NX | N | 镍铬硅 -- 镍硅 | NPX(镍铬硅) | NNC(镍硅) |
BC | B | 铂铑 -- 铂铑 | ||
WC | W | 钨(铼) -- 钨铼 | ||
EA2X | EA2 | 镍铬 -- 考铜 |
上一篇:耐火电缆和阻燃电缆怎样区分?
下一篇:船用电力电缆的选择说明
